Dansk Jagt Champion 2017
PRØVERESULTATER:
Dato | Prøve type | Arrangør | Klasse | Præmiering | Point | |
15.06.2014 | Schweissprøve | Skive, Danmarks Jægerforbund | Schweissprøve 400 meter / 3 timer | 2 | ||
22.06.2014 | D J U Apporteringsprøve | Torsted, Korthaarklubben | DJU's Apporteringsprøve | Ikke bestået | ||
20.07.2014 | Schweissprøve | Torsted, Korthaarklubben | Schweissprøve 400 meter / 3 timer | 1 | ||
03.08.2014 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | Skjern, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | SLÆB OG APPORTERING | Bestået | 29 | |
22.10.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Terkelsbøl, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 1 | ||
14.03.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Sydjyske Prøve Varde, Fjd | Åben klasse | 2 | ||
22.03.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Esbjerg, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 1 | ||
24.09.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Skive, Dansk Kennel Klub | Brugsprøve | 1 | ||
29.09.2015 | Ræveslæb | Hjelm Plantage, Korthaarklubben | Ræveslæb | Bestået | 4 | |
19.06.2016 | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | EGERIS, Danmarks Jægerforbund | Udvidet apporteringsprøve | Bestået KK | 198 | |
05.04.2017 | Markprøve Stående Jagthunde | RIBE, Dansk Kennel Klub | International Vinderklasse | 4 | ||
16.09.2017 | Fuldbrugsprøve | Skive, DJU - Dansk Jagthunde Udvalg | Fuldbrugsprøve | 2 | 234 | |
21.09.2017 | Fuldbrugsprøve | Grindsted, DJU - Dansk Jagthunde Udvalg | Fuldbrugsprøve | 0 | 219 | |
08.10.2017 | Markprøve Stående Jagthunde | HELLEVAD Vkl., Dansk Kennel Klub | International Vinderklasse | 4 | ||
13.10.2017 | Fuldbrugsprøve | Esbjerg, DJU - Dansk Jagthunde Udvalg | Fuldbrugsprøve | 1 Bedste hund | 244 | |
05.04.2019 | Markprøve Stående Jagthunde | RIBE-KONTINENTAL Vkl, Dansk Kennel Klub | International Vinderklasse | 3 | CK |
Udstilling:
Dato | Sted | Arrangør | Dommer | Resultat |
31.10.2015 | Herning | Dansk Kennel Klub | Erik Petersen | Exc.BK Plac.4 |
Avlsregister - 31. oktober 2015
😀Fie er nu i avlsregisteret efter flotte resultater samt opfyldelse af krav til dette på 2 1/2 år.🙂
PRØVERESULTATER:
Dato | Prøve type | Arrangør | Klasse | Præmiering | Point | |
15.06.2014 | Schweissprøve | Skive, Danmarks Jægerforbund | Schweissprøve 400 meter / 3 timer | 2 | ||
22.06.2014 | D J U Apporteringsprøve | Torsted, Korthaarklubben | DJU's Apporteringsprøve | Ikke bestået | ||
20.07.2014 | Schweissprøve | Torsted, Korthaarklubben | Schweissprøve 400 meter / 3 timer | 1 | ||
03.08.2014 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | Skjern, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | SLÆB OG APPORTERING | Bestået | 29 | |
22.10.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Terkelsbøl, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 1 | ||
14.03.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Sydjyske Prøve Varde, Fjd | Åben klasse | 2 | ||
22.03.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Esbjerg, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 1 | ||
24.09.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Skive, Dansk Kennel Klub | Brugsprøve | 1 | ||
29.09.2015 | Ræveslæb | Hjelm Plantage, Korthaarklubben | Ræveslæb | Bestået | 4 |
Udstilling:
Dato | Sted | Arrangør | Dommer | Resultat |
31.10.2015 | Herning | Dansk Kennel Klub | Erik Petersen | Exc.BK Plac.4 |
Siden opdateret: 31-10-2015 23:46
Markprøve i Esbjerg - 22. marts 2015
Fie og Steen har været på markprøve - åben klasse i Esbjerg, det gik rigtig godt og de kom hjem med en 1. præmie🙂🙂
Så efter 3 markprøver i åben klasse, med 2 x 1 præmie og 1 x 2. præmie er Fie nu i vinderklasse😀😀🤪
Markprøve den 14. marts i Varde
Fie og Steen har været til markprøve i åben klasse i Varde og det blev til en 2. præmie🙂